1600萬CMOS相機 的技術參數
| 傳感器型號 | 索尼IMX071 |
| 傳感器尺寸 | 23.6*15.6mm |
| 有效像素 | 1600萬 |
| 像元尺寸 | 4.8*4.8 |
| 像元合并 | 4928*32643696*24482464*1632 |
| 可調整光圈 | 能 |
| 鏡頭校正 | 能(限尼康鏡頭) |
| 曝光時間 | 1/250--30s |
| 降噪 | 能 |
| ISO | 100-6400 |
| 可見光阻止片 | 有 |
目前業內組件EL常用像素的比較:
| 內容 | 1600萬 CMOS相機 | 1600萬 CCD相機 | 雙830萬 CCD相機 |
| 曝光時間 | 6s | 8s | 8s |
| 數據傳輸時間 | 2s | 4s | 4s |
| 耗電 | 低 | 高 | 高 |
| 機械快門 | 有 | 自制 | 有 |
| 快門壽命 | 長 | 短 | 長 |
| 穩定性 | 高 | 高 | 一般 |
| 價格 | 低 | 很高 | 高 |
| 畸變 | 自帶矯正 | 明顯 | 明顯 |
| 平場矯正 | 有 | 無 | 無 |
| 對環境要求 | 低 | 高 | 高 |
主要概括為以下幾點:
1、 穩定性好,畸變率低、成像時間短、圖像清晰、價格低
2、 較之前CMOS噪點多的問題,已經大大改善,與CCD無明顯差異
3、 我司對于該款1600萬像素,經過軟件優化處理,完全達到了工業級相機圖片質量,并且速度優于工業相機。